- 自動酸值測定儀對潤滑油品質(zhì)控制的重要性
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀在節(jié)能減排中的作用
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀在石油產(chǎn)品安全監(jiān)管中的價值與意義
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀在環(huán)境監(jiān)測中的應(yīng)用研究
- 潤滑劑酸值測定法在不同溫度下的應(yīng)用差異
- 酸值測定儀在環(huán)境監(jiān)測中的作用及發(fā)展趨勢
- 如何校準油品酸值測定儀以保證測量準確性?
- 酸值測定儀對于石油產(chǎn)品的重要性
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證方法
- 酸值測定儀應(yīng)用于制藥工業(yè),保障藥品質(zhì)量
*QBZY-3張力測定儀 張力測試儀的詳細資料:
QBZY-3張力測定儀 張力測試儀
TPS400是面對建筑施工測量而特別設(shè)計的全站儀,某些建筑工地難免臟、亂、濕等,有時還可能濺一些泥水,不要緊,TPS400全站儀能適應(yīng)這種特殊環(huán)境,并以其性能可靠、操作簡便的特點幫助您快速地完成測量任務(wù)
QBZY-3張力測定儀 張力測試儀
l 大屏幕高分辨率顯示器,界面全中文顯示,美觀易讀
l 簡潔優(yōu)化的操作理念,加上軟按鍵和導航鍵,操作流程直觀方便,通過簡單的菜單結(jié)構(gòu)和綜合的測量程序,可方便地幫助您完成測量、放樣等工作
l 可配置紅外和激光雙光源同軸測距系統(tǒng),激光無棱鏡測距測程可大于170 m
l 靈活的電源配置方案,配備標準的便攜式攝像機電池,還可外接12V直流電源
l 通過LGO,用戶可自定義數(shù)據(jù)下載格式,可實現(xiàn)與計算機軟件的無縫數(shù)據(jù)交換
l 大容量內(nèi)存可滿足日常測量工作中保存數(shù)據(jù)的需要,設(shè)置的RS232接口可與計算機實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信或連接外界電源
QBZY-3張力測定儀 張力測試儀
技術(shù)規(guī)格
型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPS402 | TPS403 | TPS405 | TPS406 | TPS407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度測量 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離測量(IR) |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無棱鏡測量(RL) | TCR型 | TCR型 | TCR型 | TCR型 | TCR型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導向光(EGL) | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(ISO 17123-3) | Hz, V | 2" | 3" | 5" | 6" | 7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小顯示單位 | 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理 | *編碼連續(xù)測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償器 | 方式 | 電子雙軸補償器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償范圍 | 0.5″ | 1″ | 1.5″ | 2″ | 2″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有棱鏡測距(IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(ISO17123-4) | 精測/快速/跟蹤 | 2 mm+2×10-6D / 5 mm+2×10-6D / 5 mm+2×10-6D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單次測量時間 | 精測/快速/跟蹤 | 2.4 秒 / 0.8 秒 / < 0.15 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測程(大氣一般/好) | 圓棱鏡(GPR1) | 3500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射片(60mm×60mm) | 250 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PinPoint無棱鏡測距(RL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(ISO17123-4)(標準/跟蹤) | 0~500 m | 2 mm + 2×10-6D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>500 m | 4 mm + 2×10-6D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單次測量時間(標準/跟蹤) |
| 一般3秒 / 6秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測程(大氣一般/好) | PinPoint R400(“power加強型”) | >400 m(90%的反射) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PinPoint R1000(“ultra*型”) | >1000 m(90%的反射) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用GPR圓棱鏡作為反射面7500 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光光斑大小 | 100 m處 | 12 mm×40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理 | 相位法測量(同軸、可見激光) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機載應(yīng)用程序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)集成程序 | 測量,自由設(shè)站/后方交會,放樣,參考線放樣,對邊測量,面積測量,懸高測量,建筑軸線放樣,高程傳遞,目標偏置,自動啟動順序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你對*QBZY-3張力測定儀 張力測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |