- 自動(dòng)酸值測定儀對潤滑油品質(zhì)控制的重要性
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀在節(jié)能減排中的作用
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀在石油產(chǎn)品安全監(jiān)管中的價(jià)值與意義
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀在環(huán)境監(jiān)測中的應(yīng)用研究
- 潤滑劑酸值測定法在不同溫度下的應(yīng)用差異
- 酸值測定儀在環(huán)境監(jiān)測中的作用及發(fā)展趨勢
- 如何校準(zhǔn)油品酸值測定儀以保證測量準(zhǔn)確性?
- 酸值測定儀對于石油產(chǎn)品的重要性
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證方法
- 酸值測定儀應(yīng)用于制藥工業(yè),保障藥品質(zhì)量
*SF101全自動(dòng)微量水分測定儀的詳細(xì)資料:
SF101型全自動(dòng)微量水分測定儀
技術(shù)參數(shù)
測定方法 | 卡爾費(fèi)休庫侖法(電量法) |
顯示方式 | 7吋寬屏彩色觸摸屏液晶顯示器,中文提示操作,界面友好直觀。 |
電解電流 | 0-400mA自動(dòng)控制 |
測量范圍 | 0.1μg-200mgH2O(1ppm~100%) |
分 辨 率 | 0.1μgH2O(0.1ppm) |
準(zhǔn) 確 性 | 不含進(jìn)樣誤差:≤1mgH2O誤差不大于測定值的±0.1%,>1mgH2O誤差不大于測定值的±0.3% |
打 印 | 熱敏高速低噪聲微型打印機(jī)打印輸出 |
記錄存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)256條記錄 |
故障自檢 | 自動(dòng)故障檢測并提示 |
進(jìn)樣方式 | 體積進(jìn)樣、稱重進(jìn)樣和稀釋進(jìn)樣,中文提示輸入樣品各個(gè)參數(shù) |
自動(dòng)換算 | 自動(dòng)換算ppm、百分含量、mgH2OL及其平均值 |
顯示單位 | μgH2O、ppm、百分含量、mgH2OL |
功 率 | zui大60W |
環(huán)境溫度 | 5℃-45℃ |
環(huán)境濕度 | 環(huán)境濕度≤80% |
外形尺寸 | 350mm×230mm×180mm 重量8kg |
電 源 | AC220V±11V 50Hz±2.5Hz |
SF101型全自動(dòng)微量水分測定儀
SF101型全自動(dòng)微量水分測定儀標(biāo)準(zhǔn)配置
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | ||
1 | SF101型微量水分測定儀主機(jī) | 臺 | 1 | ||
2 | 電解池 | 套 | 1 | ||
3 | 電源線 | 條 | 1 | ||
4 | 0.5μL, 50μL,100μL微量進(jìn)樣器 | 支 | 各1 | ||
5 | 1ml進(jìn)樣器帶封閉針頭 | 支 | 1 | ||
6 | 真空脂 | 支 | 1 |
| |
7 | 硅橡膠墊 | 個(gè) | 10 | ||
8 | 變色硅膠 | 包 | 1 | ||
9 | 電解液(卡爾費(fèi)休試劑) | 500ml/瓶 | 1 | ||
10 | 保險(xiǎn)絲(1A) | 支 | 2 | ||
11 | 紙寬58mm熱敏打印紙 | 卷 | 2 | ||
12 | 使用說明書 | 份 | 1 | ||
13 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 | ||
14 | 觸摸筆 | 支 | 1 | ||
15 | 固體進(jìn)樣器(選配件) | 個(gè) | 1 |
如果你對*SF101全自動(dòng)微量水分測定儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |